<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>बॉक्स ऑफ़िस Archives - Sincerely CINEMA</title>
	<atom:link href="https://www.sincerelycinema.com/entertainment/category/box-office/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sincerelycinema.com/entertainment/category/box-office/</link>
	<description>Bollywood, Entertainment, OTT, TV News, मनोरंजन की खबरें, Celebrity Gossip, Lifestyle, Regional Cinema, Hollywood, Music</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Apr 2026 06:22:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-GB</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.sincerelycinema.com/wp-content/uploads/2026/04/cropped-sc-logo-2-32x32.png</url>
	<title>बॉक्स ऑफ़िस Archives - Sincerely CINEMA</title>
	<link>https://www.sincerelycinema.com/entertainment/category/box-office/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Bhooth Bangla Advance Bookings: बैसाखी पर ओपन हुई &#8216;भूत बंगला&#8217; की एडवांस बुकिंग, जानिए &#8216;धुरंधर 2&#8217; से कितना खतरा?</title>
		<link>https://www.sincerelycinema.com/entertainment/box-office/akshay-kumar-starrer-bhooth-bangla-advance-bookings-on-vaisakhi/24346/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=akshay-kumar-starrer-bhooth-bangla-advance-bookings-on-vaisakhi</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC News Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 06:22:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[बॉक्स ऑफ़िस]]></category>
		<category><![CDATA[Akshay Kumar]]></category>
		<category><![CDATA[Bhooth Bangla]]></category>
		<category><![CDATA[Priyadarshan]]></category>
		<category><![CDATA[Wamiqa Gabbi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sincerelycinema.com/?p=24346</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bhooth Bangla Advance Bookings: इस साल अभी तक धुरंधर द रिवेंज को छोड़कर किसी हिंदी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ढंग का बिजनेस नहीं किया है। </p>
<p>The post <a href="https://www.sincerelycinema.com/entertainment/box-office/akshay-kumar-starrer-bhooth-bangla-advance-bookings-on-vaisakhi/24346/">Bhooth Bangla Advance Bookings: बैसाखी पर ओपन हुई &#8216;भूत बंगला&#8217; की एडवांस बुकिंग, जानिए &#8216;धुरंधर 2&#8217; से कितना खतरा?</a> appeared first on <a href="https://www.sincerelycinema.com">Sincerely CINEMA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dhurandhar 2 Box Office Day 22: &#8216;धुरंधर 2&#8217; ने रचा इतिहास! हिंदी सिनेमा में हुई 1000 करोड़ क्लब की शुरुआत</title>
		<link>https://www.sincerelycinema.com/entertainment/box-office/dhurandhar-2-box-office-day-22-ranveer-singh-film-crosses-1000-crores-in-22-days/24265/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dhurandhar-2-box-office-day-22-ranveer-singh-film-crosses-1000-crores-in-22-days</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC News Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 13:42:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[बॉक्स ऑफ़िस]]></category>
		<category><![CDATA[Dhurandhar 2]]></category>
		<category><![CDATA[Dhurandhar 2 box office]]></category>
		<category><![CDATA[Dhurandhar The Revenge]]></category>
		<category><![CDATA[Ranveer Singh]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sincerelycinema.com/?p=24265</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dhurandhar 2 Box Office Day 22: धुरंधर 2 ने सिर्फ 22 दिनों में हिंदी सिनेमा के बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ के पड़ाव को पार करके एक नई लकीर खींची है।</p>
<p>The post <a href="https://www.sincerelycinema.com/entertainment/box-office/dhurandhar-2-box-office-day-22-ranveer-singh-film-crosses-1000-crores-in-22-days/24265/">Dhurandhar 2 Box Office Day 22: &#8216;धुरंधर 2&#8217; ने रचा इतिहास! हिंदी सिनेमा में हुई 1000 करोड़ क्लब की शुरुआत</a> appeared first on <a href="https://www.sincerelycinema.com">Sincerely CINEMA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dhurandhar 2 Box Office Day 18: हिंदी में 1000 करोड़ क्लब की दहलीज पर &#8216;धुरंधर 2&#8217;, वर्ल्डवाइड 1600 करोड़ के पार</title>
		<link>https://www.sincerelycinema.com/entertainment/box-office/dhurandhar-2-box-office-day-18-ranveer-singh-film-grosses-1600-crores-worldwide-in-18-days/24154/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dhurandhar-2-box-office-day-18-ranveer-singh-film-grosses-1600-crores-worldwide-in-18-days</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC News Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 08:20:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[बॉक्स ऑफ़िस]]></category>
		<category><![CDATA[Dhurandhar 2]]></category>
		<category><![CDATA[Dhurandhar 2 box office]]></category>
		<category><![CDATA[Dhurandhar The Revenge]]></category>
		<category><![CDATA[Ranveer Singh]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sincerelycinema.com/?p=24154</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dhurandhar 2 Box Office Day 18: आज तीसरे सोमवार को फिल्म यह कारनामा भी कर लेगी और हिंदी सिनेमा में 1000 करोड़ क्लब का उद्घाटन हो जाएगा।</p>
<p>The post <a href="https://www.sincerelycinema.com/entertainment/box-office/dhurandhar-2-box-office-day-18-ranveer-singh-film-grosses-1600-crores-worldwide-in-18-days/24154/">Dhurandhar 2 Box Office Day 18: हिंदी में 1000 करोड़ क्लब की दहलीज पर &#8216;धुरंधर 2&#8217;, वर्ल्डवाइड 1600 करोड़ के पार</a> appeared first on <a href="https://www.sincerelycinema.com">Sincerely CINEMA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Project Hail Mary Box Office: आइमैक्स में &#8216;धुरंधर 2&#8217; पर भारी पड़ी हॉलीवुड फिल्म, दो हफ्तों में धुआंधार कमाई</title>
		<link>https://www.sincerelycinema.com/entertainment/box-office/project-hail-mary-box-office-grosses-30-crores-in-india-leads-in-imax-format/24039/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=project-hail-mary-box-office-grosses-30-crores-in-india-leads-in-imax-format</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC News Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 14:50:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[बॉक्स ऑफ़िस]]></category>
		<category><![CDATA[Project Hail Mary]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sincerelycinema.com/?p=24039</guid>

					<description><![CDATA[<p>Project Hail Mary Box Office: साइंस फिक्शन फिल्म में रायन गोसलिंग ने लीड रोल निभाया है। इस फिल्म के प्रमोशन में ऋतिक रोशन ने भी मदद की थी।</p>
<p>The post <a href="https://www.sincerelycinema.com/entertainment/box-office/project-hail-mary-box-office-grosses-30-crores-in-india-leads-in-imax-format/24039/">Project Hail Mary Box Office: आइमैक्स में &#8216;धुरंधर 2&#8217; पर भारी पड़ी हॉलीवुड फिल्म, दो हफ्तों में धुआंधार कमाई</a> appeared first on <a href="https://www.sincerelycinema.com">Sincerely CINEMA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dhurandhar 2 Box Office Day 15: वर्ल्डवाइड 1500 करोड़ के पार &#8216;धुरंधर 2&#8217;, हिंदी सिनेमा में 900 करोड़ क्लब का उद्घाटन</title>
		<link>https://www.sincerelycinema.com/entertainment/box-office/dhurandhar-2-box-office-day-15-ranveer-singh-film-enters-900-crores-club-in-15-days/24036/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dhurandhar-2-box-office-day-15-ranveer-singh-film-enters-900-crores-club-in-15-days</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC News Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 14:07:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[बॉक्स ऑफ़िस]]></category>
		<category><![CDATA[Dhuradhar Box Office]]></category>
		<category><![CDATA[Dhurandhar 2]]></category>
		<category><![CDATA[Dhurandhar The Revenge]]></category>
		<category><![CDATA[Ranveer Singh]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sincerelycinema.com/?p=24036</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dhurandhar 2 Box Office Day 15: आदित्य धर निर्देशित धुरंधर 2, 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और 2 अप्रैल को 15 दिनों का सफर पूरा किया।</p>
<p>The post <a href="https://www.sincerelycinema.com/entertainment/box-office/dhurandhar-2-box-office-day-15-ranveer-singh-film-enters-900-crores-club-in-15-days/24036/">Dhurandhar 2 Box Office Day 15: वर्ल्डवाइड 1500 करोड़ के पार &#8216;धुरंधर 2&#8217;, हिंदी सिनेमा में 900 करोड़ क्लब का उद्घाटन</a> appeared first on <a href="https://www.sincerelycinema.com">Sincerely CINEMA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Project Hail Mary Box Office: 10 दिनों में 2844 करोड़ जुटा चुकी है हॉलीवुड की स्पेस फिल्म, भारत में ले रही &#8216;धुरंधर 2&#8217; से टक्कर</title>
		<link>https://www.sincerelycinema.com/entertainment/box-office/project-hail-mary-mints-over-2844-crores-in-10-days-worldwide-17-crores-in-india/23970/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=project-hail-mary-mints-over-2844-crores-in-10-days-worldwide-17-crores-in-india</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC News Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 10:29:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[बॉक्स ऑफ़िस]]></category>
		<category><![CDATA[Project Hail Mary]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sincerelycinema.com/?p=23970</guid>

					<description><![CDATA[<p>Project Hail Mary Box Office: भारत में प्रोजेक्ट हेल मैरी को धुरंधर द रिवेंज के तूफान का सामना करना पड़ रहा है। </p>
<p>The post <a href="https://www.sincerelycinema.com/entertainment/box-office/project-hail-mary-mints-over-2844-crores-in-10-days-worldwide-17-crores-in-india/23970/">Project Hail Mary Box Office: 10 दिनों में 2844 करोड़ जुटा चुकी है हॉलीवुड की स्पेस फिल्म, भारत में ले रही &#8216;धुरंधर 2&#8217; से टक्कर</a> appeared first on <a href="https://www.sincerelycinema.com">Sincerely CINEMA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dhurandhar 2 Box Office Day 11: &#8216;पुष्पा 2&#8217; को पीछे छोड़ &#8216;धुरंधर 2&#8217; बनी हिंदी सिनेमा की दूसरी हाइएस्ट ग्रॉसर, देखें टॉप 10 की लिस्ट</title>
		<link>https://www.sincerelycinema.com/entertainment/box-office/dhurandhar-2-box-office-day-11-ranveer-singh-film-beats-pushpa-2-on-2nd-sunday/23961/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dhurandhar-2-box-office-day-11-ranveer-singh-film-beats-pushpa-2-on-2nd-sunday</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC News Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2026 16:33:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[बॉक्स ऑफ़िस]]></category>
		<category><![CDATA[Dhurandhar 2]]></category>
		<category><![CDATA[Dhurandhar 2 box office]]></category>
		<category><![CDATA[Dhurandhar The Revenge]]></category>
		<category><![CDATA[Ranveer Singh]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sincerelycinema.com/?p=23961</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dhurandhar 2 Box Office Day 11: टॉप 10 फिल्मों की लिस्ट में पहले दोनों स्थानों पर अब आदित्य धर निर्देशित धुरंधर फ्रेंचाइजी का ही कब्जा है। </p>
<p>The post <a href="https://www.sincerelycinema.com/entertainment/box-office/dhurandhar-2-box-office-day-11-ranveer-singh-film-beats-pushpa-2-on-2nd-sunday/23961/">Dhurandhar 2 Box Office Day 11: &#8216;पुष्पा 2&#8217; को पीछे छोड़ &#8216;धुरंधर 2&#8217; बनी हिंदी सिनेमा की दूसरी हाइएस्ट ग्रॉसर, देखें टॉप 10 की लिस्ट</a> appeared first on <a href="https://www.sincerelycinema.com">Sincerely CINEMA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dhurandhar 2 Box Office Day 10: &#8216;धुरंधर 2&#8217; का धुआंधार सफर जारी, 800 करोड़ की दहलीज पर हमजा अली मजारी!</title>
		<link>https://www.sincerelycinema.com/entertainment/box-office/dhurandhar-2-box-office-day-10-ranveer-singh-film-nears-800-crores-in-10-days/23940/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dhurandhar-2-box-office-day-10-ranveer-singh-film-nears-800-crores-in-10-days</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC News Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2026 06:05:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[बॉक्स ऑफ़िस]]></category>
		<category><![CDATA[Dhurandhar 2]]></category>
		<category><![CDATA[Dhurandhar 2 box office]]></category>
		<category><![CDATA[Dhurandhar The Revenge]]></category>
		<category><![CDATA[Ranveer Singh]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sincerelycinema.com/?p=23940</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dhurandhar 2 Box Office Day 10: फिल्म की प्रतिदिन की औसत कमाई देखें तो आदित्य धर निर्देशित धुरंधर द रिवेंज ने लगभग 78 करोड़ का नेट कलेक्शन हर रोज किया है</p>
<p>The post <a href="https://www.sincerelycinema.com/entertainment/box-office/dhurandhar-2-box-office-day-10-ranveer-singh-film-nears-800-crores-in-10-days/23940/">Dhurandhar 2 Box Office Day 10: &#8216;धुरंधर 2&#8217; का धुआंधार सफर जारी, 800 करोड़ की दहलीज पर हमजा अली मजारी!</a> appeared first on <a href="https://www.sincerelycinema.com">Sincerely CINEMA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dhurnadhar 2 Box Office Day 8: ओपनिंग वीक में &#8216;धुरंधर 2&#8217; बनी तीसरी हाइएस्ट ग्रॉसर भारतीय फिल्म, वर्ल्डवाइड 1000 करोड़ के पार!</title>
		<link>https://www.sincerelycinema.com/entertainment/box-office/dhurnadhar-2-box-office-day-8-ranveer-singh-film-crosses-1000-crores-gross-in-8-days/23912/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dhurnadhar-2-box-office-day-8-ranveer-singh-film-crosses-1000-crores-gross-in-8-days</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC News Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 08:44:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[बॉक्स ऑफ़िस]]></category>
		<category><![CDATA[Dhurandhar 2]]></category>
		<category><![CDATA[Dhurandhar 2 box office]]></category>
		<category><![CDATA[Dhurandhar The Revenge]]></category>
		<category><![CDATA[Ranveer Singh]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sincerelycinema.com/?p=23912</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dhurnadhar 2 Box Office Day 8: आदित्य धर निर्देशित धुरंधर 2 बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार चल रही है और नित नये रिकॉर्ड बना रही है।</p>
<p>The post <a href="https://www.sincerelycinema.com/entertainment/box-office/dhurnadhar-2-box-office-day-8-ranveer-singh-film-crosses-1000-crores-gross-in-8-days/23912/">Dhurnadhar 2 Box Office Day 8: ओपनिंग वीक में &#8216;धुरंधर 2&#8217; बनी तीसरी हाइएस्ट ग्रॉसर भारतीय फिल्म, वर्ल्डवाइड 1000 करोड़ के पार!</a> appeared first on <a href="https://www.sincerelycinema.com">Sincerely CINEMA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Movies in Cinemas in April: पहले हफ्ते में जारी रहेगा &#8216;धुरंधर 2&#8217; का कर्फ्यू, 10 अप्रैल से रिलीज होंगी हिंदी फिल्में!</title>
		<link>https://www.sincerelycinema.com/entertainment/box-office/movies-in-cinemas-in-april-2026-bhooth-bangla-peddi-ginny-weds-sunny-2-dacoit-ready-or-not-2/23901/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=movies-in-cinemas-in-april-2026-bhooth-bangla-peddi-ginny-weds-sunny-2-dacoit-ready-or-not-2</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC News Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 17:17:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[बॉक्स ऑफ़िस]]></category>
		<category><![CDATA[April 2026 Releases]]></category>
		<category><![CDATA[Bhooth Bangla]]></category>
		<category><![CDATA[Movies in cinemas in April 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Peddi]]></category>
		<category><![CDATA[Ready Or Not 2 Here I Come]]></category>
		<category><![CDATA[The Drama]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sincerelycinema.com/?p=23901</guid>

					<description><![CDATA[<p>Movies in Cinemas in April 2026: अप्रैल में सिर्फ 2 चर्चित हिंदी फिल्में और दो चर्चित साउथ फिल्में पैन इंडिया रिलीज होंगी। </p>
<p>The post <a href="https://www.sincerelycinema.com/entertainment/box-office/movies-in-cinemas-in-april-2026-bhooth-bangla-peddi-ginny-weds-sunny-2-dacoit-ready-or-not-2/23901/">Movies in Cinemas in April: पहले हफ्ते में जारी रहेगा &#8216;धुरंधर 2&#8217; का कर्फ्यू, 10 अप्रैल से रिलीज होंगी हिंदी फिल्में!</a> appeared first on <a href="https://www.sincerelycinema.com">Sincerely CINEMA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
