<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>बॉक्स ऑफ़िस Archives - Sincerely CINEMA</title>
	<atom:link href="https://www.sincerelycinema.com/entertainment/category/box-office/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sincerelycinema.com/entertainment/category/box-office/</link>
	<description>Bollywood, Entertainment, OTT, TV News, मनोरंजन की खबरें, Celebrity Gossip, Lifestyle, Regional Cinema, Hollywood, Music</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Aug 2026 10:25:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-GB</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.sincerelycinema.com/wp-content/uploads/2026/04/cropped-sc-logo-2-32x32.png</url>
	<title>बॉक्स ऑफ़िस Archives - Sincerely CINEMA</title>
	<link>https://www.sincerelycinema.com/entertainment/category/box-office/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Awarapan 2 Box Office Day 5: इमरान हाशमी की 100 करोड़ क्लब में एंट्री! पांचवें दिन &#8216;आवारापन 2&#8217; ने पूरा किया शतक</title>
		<link>https://www.sincerelycinema.com/entertainment/box-office/awarapan-2-box-office-day-5-emraan-hashmi-film-crosses-100-crores-in-5-days/25698/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=awarapan-2-box-office-day-5-emraan-hashmi-film-crosses-100-crores-in-5-days</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Manoj Vashisth]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 10:25:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[बॉक्स ऑफ़िस]]></category>
		<category><![CDATA[Awarapan 2]]></category>
		<category><![CDATA[Awarapan 2 Box Office]]></category>
		<category><![CDATA[Emraan Hashmi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sincerelycinema.com/?p=25698</guid>

					<description><![CDATA[<p>Awarapan 2 Box Office Day 5: पिछले कुछ सालों से इमरान का करियर पटरी से उतरा हुआ था। वो फिल्में तो कर रहे थे, मगर बॉक्स ऑफिस पर उन्हें सफलता नहीं मिल रही थी। </p>
<p>The post <a href="https://www.sincerelycinema.com/entertainment/box-office/awarapan-2-box-office-day-5-emraan-hashmi-film-crosses-100-crores-in-5-days/25698/">Awarapan 2 Box Office Day 5: इमरान हाशमी की 100 करोड़ क्लब में एंट्री! पांचवें दिन &#8216;आवारापन 2&#8217; ने पूरा किया शतक</a> appeared first on <a href="https://www.sincerelycinema.com">Sincerely CINEMA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Spider-Man Brand New Day Box Office: स्पाइडरमैन 4 ने रचा इतिहास, भारत में बनी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हॉलीवुड फिल्म</title>
		<link>https://www.sincerelycinema.com/entertainment/box-office/spider-man-brand-new-day-box-office-day-11-super-hero-film-crosses-400-crores-on-second-sunday/25694/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=spider-man-brand-new-day-box-office-day-11-super-hero-film-crosses-400-crores-on-second-sunday</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Manoj Vashisth]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2026 11:52:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[बॉक्स ऑफ़िस]]></category>
		<category><![CDATA[Box office]]></category>
		<category><![CDATA[Spider-Man Brand New Day]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sincerelycinema.com/?p=25694</guid>

					<description><![CDATA[<p>Spider-Man Brand New Day Box Office: स्पाइडरमैन ब्रैंड न्यूज डे 30 जुलाई को गुरुवार के दिन भारत में रिलीज हुई थी। </p>
<p>The post <a href="https://www.sincerelycinema.com/entertainment/box-office/spider-man-brand-new-day-box-office-day-11-super-hero-film-crosses-400-crores-on-second-sunday/25694/">Spider-Man Brand New Day Box Office: स्पाइडरमैन 4 ने रचा इतिहास, भारत में बनी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हॉलीवुड फिल्म</a> appeared first on <a href="https://www.sincerelycinema.com">Sincerely CINEMA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Spider-Man Brand New Day Box Office: मंगलवार को &#8216;स्पाइडरमैन 4&#8217; ने पार किया 300 करोड़ का पड़ाव, अब टूटेगा यह रिकॉर्ड!</title>
		<link>https://www.sincerelycinema.com/entertainment/box-office/spider-man-brand-new-day-box-office-day-6-marvel-film-crosses-300-crores-in-6-days/25661/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=spider-man-brand-new-day-box-office-day-6-marvel-film-crosses-300-crores-in-6-days</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Manoj Vashisth]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 12:24:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[बॉक्स ऑफ़िस]]></category>
		<category><![CDATA[Box office]]></category>
		<category><![CDATA[SpiderMan Brand New Day]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sincerelycinema.com/?p=25661</guid>

					<description><![CDATA[<p>Spider-Man Brand New Day Box Office Day 6: इस कलेक्शन के साथ स्पाइडरमैन ब्रैंड न्यू डे आधिकारिक तौर पर तीसरी हाइएस्ट ग्रॉसर बन गई है। </p>
<p>The post <a href="https://www.sincerelycinema.com/entertainment/box-office/spider-man-brand-new-day-box-office-day-6-marvel-film-crosses-300-crores-in-6-days/25661/">Spider-Man Brand New Day Box Office: मंगलवार को &#8216;स्पाइडरमैन 4&#8217; ने पार किया 300 करोड़ का पड़ाव, अब टूटेगा यह रिकॉर्ड!</a> appeared first on <a href="https://www.sincerelycinema.com">Sincerely CINEMA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Spider-Man Brand New Day Box Office: भारत में &#8216;स्पाइडरमैन&#8217; की तूफानी रफ्तार जारी, रविवार को 250 करोड़ के पार &#8216;ब्रैंड न्यू डे&#8217;?</title>
		<link>https://www.sincerelycinema.com/entertainment/box-office/spiderman-brand-new-day-box-office-day-4-tom-holland-film-jumps-on-sunday/25646/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=spiderman-brand-new-day-box-office-day-4-tom-holland-film-jumps-on-sunday</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Manoj Vashisth]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2026 15:58:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[बॉक्स ऑफ़िस]]></category>
		<category><![CDATA[Box office]]></category>
		<category><![CDATA[SpiderMan Brand New Day]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sincerelycinema.com/?p=25646</guid>

					<description><![CDATA[<p>Spider-Man Brand New Day Box Office: द ओडिसी को पीछे छोड़कर स्पाइडरमैन ब्रैंड न्यू डे भारत में साल 2026 की हाइएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म पहले ही बन चुकी है।</p>
<p>The post <a href="https://www.sincerelycinema.com/entertainment/box-office/spiderman-brand-new-day-box-office-day-4-tom-holland-film-jumps-on-sunday/25646/">Spider-Man Brand New Day Box Office: भारत में &#8216;स्पाइडरमैन&#8217; की तूफानी रफ्तार जारी, रविवार को 250 करोड़ के पार &#8216;ब्रैंड न्यू डे&#8217;?</a> appeared first on <a href="https://www.sincerelycinema.com">Sincerely CINEMA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Spider-Man Brand New Day Box Office: भारतीय बॉक्स ऑफिस पर हॉलीवुड का ब्रैंड न्यू डे, स्पाइडर-मैन ने दो दिनों में तोड़े सारे रिकॉर्ड</title>
		<link>https://www.sincerelycinema.com/entertainment/box-office/spider-man-brand-new-day-box-office-day-2-highest-opening-in-india-of-hollywood-film-100-crores-in-2-days/25635/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=spider-man-brand-new-day-box-office-day-2-highest-opening-in-india-of-hollywood-film-100-crores-in-2-days</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Manoj Vashisth]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2026 09:07:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[बॉक्स ऑफ़िस]]></category>
		<category><![CDATA[SpiderMan Brand New Day]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sincerelycinema.com/?p=25635</guid>

					<description><![CDATA[<p>Spider-Man Brand New Day Box Office: भारत में किसी हॉलीवुड फिल्म की सबसे बड़ी ओपनिंग के साथ फिल्म ने सिर्फ दो दिनों में 100 करोड़ का अहम पड़ाव पार कर लिया है।</p>
<p>The post <a href="https://www.sincerelycinema.com/entertainment/box-office/spider-man-brand-new-day-box-office-day-2-highest-opening-in-india-of-hollywood-film-100-crores-in-2-days/25635/">Spider-Man Brand New Day Box Office: भारतीय बॉक्स ऑफिस पर हॉलीवुड का ब्रैंड न्यू डे, स्पाइडर-मैन ने दो दिनों में तोड़े सारे रिकॉर्ड</a> appeared first on <a href="https://www.sincerelycinema.com">Sincerely CINEMA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dhamaal 4 Box Office Day 14: 2026 की चौथी हाइएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बनी धमाल 4, दूसरे हफ्ते में द ओडिसी पड़ी भारी?</title>
		<link>https://www.sincerelycinema.com/entertainment/box-office/dhamaal-4-becomes-4th-highest-grosser-of-2026-in-2-weeks-the-odyssey-perfroms-better/25628/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dhamaal-4-becomes-4th-highest-grosser-of-2026-in-2-weeks-the-odyssey-perfroms-better</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Manoj Vashisth]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 12:02:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[बॉक्स ऑफ़िस]]></category>
		<category><![CDATA[Box office]]></category>
		<category><![CDATA[Dhamaal 4]]></category>
		<category><![CDATA[The Odyssey]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sincerelycinema.com/?p=25628</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dhamaal 4 Box Office Day 14: दूसरे वीक में धमाल 4 को हॉलीवुड फिल्म द ओडिसी ने कड़ी टक्कर दी, जिसका असर इसके कलेक्शंस पर नजर आया। </p>
<p>The post <a href="https://www.sincerelycinema.com/entertainment/box-office/dhamaal-4-becomes-4th-highest-grosser-of-2026-in-2-weeks-the-odyssey-perfroms-better/25628/">Dhamaal 4 Box Office Day 14: 2026 की चौथी हाइएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बनी धमाल 4, दूसरे हफ्ते में द ओडिसी पड़ी भारी?</a> appeared first on <a href="https://www.sincerelycinema.com">Sincerely CINEMA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dhamaal 4 VS The Odyssey: दूसरे सोमवार को धड़ाम हुई &#8216;धमाल 4&#8217;, मंडे टेस्ट में पास हुई हॉलीवुड फिल्म &#8216;द ओडिसी&#8217;</title>
		<link>https://www.sincerelycinema.com/entertainment/box-office/dhamaal-4-vs-the-odyssey-hollywood-film-beats-ajay-devgn-dhamaal-4-on-monday/25614/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dhamaal-4-vs-the-odyssey-hollywood-film-beats-ajay-devgn-dhamaal-4-on-monday</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Manoj Vashisth]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 15:10:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[बॉक्स ऑफ़िस]]></category>
		<category><![CDATA[Box office]]></category>
		<category><![CDATA[Dhamaal 4]]></category>
		<category><![CDATA[The Odyssey]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sincerelycinema.com/?p=25614</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dhamaal 4 VS The Odyssey: फिल्मों के बिजनेस के लिए पहला सोमवार काफी खास रहता है। यही सोमवार फिल्म का भविष्य तय करता है।</p>
<p>The post <a href="https://www.sincerelycinema.com/entertainment/box-office/dhamaal-4-vs-the-odyssey-hollywood-film-beats-ajay-devgn-dhamaal-4-on-monday/25614/">Dhamaal 4 VS The Odyssey: दूसरे सोमवार को धड़ाम हुई &#8216;धमाल 4&#8217;, मंडे टेस्ट में पास हुई हॉलीवुड फिल्म &#8216;द ओडिसी&#8217;</a> appeared first on <a href="https://www.sincerelycinema.com">Sincerely CINEMA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dhamaal 4 Box Office Day 9: द ओडिसी के सामने टिकी हुई है धमाल 4, दूसरे शनिवार को कर डाली डबल डिजिट कमाई</title>
		<link>https://www.sincerelycinema.com/entertainment/box-office/dhamaal-4-box-office-day-9-ajya-devgn-starrer-mints-over-109-crores-in-9-days-faces-the-odyssey-in-second-week/25597/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dhamaal-4-box-office-day-9-ajya-devgn-starrer-mints-over-109-crores-in-9-days-faces-the-odyssey-in-second-week</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Manoj Vashisth]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 08:02:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[बॉक्स ऑफ़िस]]></category>
		<category><![CDATA[Ajay Devgn]]></category>
		<category><![CDATA[Dhamaal 4]]></category>
		<category><![CDATA[Dhamaal 4 Box Office]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sincerelycinema.com/?p=25597</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dhamaal 4 Box Office Day 9: रिलीज के आठवें दिन 100 करोड़ का पड़ाव पार कर चुकी धमाल 4 दूसरे वीकेंड में बड़े कलेक्शन की ओर बढ़ रही है। </p>
<p>The post <a href="https://www.sincerelycinema.com/entertainment/box-office/dhamaal-4-box-office-day-9-ajya-devgn-starrer-mints-over-109-crores-in-9-days-faces-the-odyssey-in-second-week/25597/">Dhamaal 4 Box Office Day 9: द ओडिसी के सामने टिकी हुई है धमाल 4, दूसरे शनिवार को कर डाली डबल डिजिट कमाई</a> appeared first on <a href="https://www.sincerelycinema.com">Sincerely CINEMA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>The Odyssey Box Office Day 1: दुनियाभर में &#8216;द ओडिसी&#8217; का जलवा, भारत में पहले दिन रिकॉर्ड कमाई, पीछे छूटीं कई बॉलीवुड फिल्में</title>
		<link>https://www.sincerelycinema.com/entertainment/box-office/the-odyssey-box-office-day-1-christopher-nolan-film-opens-big-in-india-and-world/25578/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=the-odyssey-box-office-day-1-christopher-nolan-film-opens-big-in-india-and-world</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Manoj Vashisth]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2026 05:46:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[बॉक्स ऑफ़िस]]></category>
		<category><![CDATA[Box office]]></category>
		<category><![CDATA[The Odyssey]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sincerelycinema.com/?p=25578</guid>

					<description><![CDATA[<p>The Odyssey Box Office Day 1: भारतीय सिनेमाघरों में रिलीज हुई हॉलीवुड फिल्मों में द ओडिसी ने सबसे बड़ी ओपनिंग ली है।</p>
<p>The post <a href="https://www.sincerelycinema.com/entertainment/box-office/the-odyssey-box-office-day-1-christopher-nolan-film-opens-big-in-india-and-world/25578/">The Odyssey Box Office Day 1: दुनियाभर में &#8216;द ओडिसी&#8217; का जलवा, भारत में पहले दिन रिकॉर्ड कमाई, पीछे छूटीं कई बॉलीवुड फिल्में</a> appeared first on <a href="https://www.sincerelycinema.com">Sincerely CINEMA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>WTTJ VS Alpha Box Office: खत्म होने वाला है &#8216;वेलकम टू द जंगल&#8217; का सफर, एक हफ्ता और खींच लेगी ऐल्फा!</title>
		<link>https://www.sincerelycinema.com/entertainment/box-office/welcome-to-the-jungle-mints-over-128-crores-in-3-weeks-vs-alpha-collects-55-crores-in-3-weeks/25571/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=welcome-to-the-jungle-mints-over-128-crores-in-3-weeks-vs-alpha-collects-55-crores-in-3-weeks</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Manoj Vashisth]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 10:58:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[बॉक्स ऑफ़िस]]></category>
		<category><![CDATA[Alpha]]></category>
		<category><![CDATA[Box office]]></category>
		<category><![CDATA[Welcome To The Jungle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sincerelycinema.com/?p=25571</guid>

					<description><![CDATA[<p>WTTJ VS Alpha Box Office: ओपनिंग वीकेंड के शोर-शराबे के बाद फिल्में एकदम धड़ाम होती हैं और किसी नई बड़ी फिल्म के आने तक बॉक्स ऑफिस पर रेंगती रहती हैं।</p>
<p>The post <a href="https://www.sincerelycinema.com/entertainment/box-office/welcome-to-the-jungle-mints-over-128-crores-in-3-weeks-vs-alpha-collects-55-crores-in-3-weeks/25571/">WTTJ VS Alpha Box Office: खत्म होने वाला है &#8216;वेलकम टू द जंगल&#8217; का सफर, एक हफ्ता और खींच लेगी ऐल्फा!</a> appeared first on <a href="https://www.sincerelycinema.com">Sincerely CINEMA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
